Specyfikacja
| Model | JHXDX-2800-A1 |
| Całkowita moc | Mniejsze lub równe 23 |
| Odpowiedni zakres papieru | blacha falista, 3- i 5-warstwowa |
| Masa netto maszyny | ≈ 11T |
| Wymiar | 18000*4200mm |
| Zakres odległości gwoździ | 30-500 mm |
| Kąt paznokcia | 45 stopni |
| Norma źródła powietrza | 0,6-0,8 MPa |
| Zasilanie | (3P 5W) 380V 50H |
Specyfikacja arkusza
| Specyfikacja arkusza | |||||
| E | A=C | B=D | F | G | |
| Maks. (mm) | 2800 | 810 | 575 | 1200 | 40 |
| Min. (mm) | 730 | 200 | 100 | 300 | 35 |
| E | A=C | B=D | F | G | |
| Maks. (mm) | 2800 | 1150 | 700 | 1200 | 40 |
| Min. (mm) | 730 | 200 | 100 | 300 | 35 |
Popularne Tagi: maszyna do zszywania kartonów, Chiny producenci, dostawcy, fabryki zszywarek do kartonów, Automatyczna maszyna do zszywania pudełek, Automatyczna maszyna do zszywania pudełek z tektury falistej, Maszyna do zszywania kartonów, maszyna do szycia i zszywania